Questo e i prossimi post saranno "noiosi" perché ci saranno numeri e tabelle, ma servono assolutamente, quindi pazienza e iniziamo
Il primo argomento del giorno saranno le taglie: quante volte capita di vedere su un'etichetta una taglia USA,UK e non sapere a quale taglia italiana corrisponde?
Ecco svelato l'arcano mistero allora:
TAGLIE DONNA | ||||||||||
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
U.K | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
USA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
TAGLIE UOMO | ||||||||||
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
U.K/USA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
E ora le taglie alfanumeriche:
TAGLIE ALFANUMERICHE |
UOMO | DONNA | |||
XXS | Extra Extra small | = Taglia | 40 | 38 | |
XS | Extra small |
42 | 40 | ||
S |
Small |
44 | 42 | ||
M |
Medium |
46 | 44 | ||
L |
Large |
48 | 46 | ||
XL | Extra large |
50 | 48 | ||
XXL | Extra extra large |
52 | 50 | ||
XXXL | Extra extra extra large |
54 | 52 |
Conversione misure da centimetri a pollici:
CENTIMETRI | POLLICI | |
1 | 0,39 | |
2 | 0,78 | |
3 | 1,18 | |
4 | 1,57 | |
5 | 1,96 | |
6 | 2,36 | |
7 | 2,75 | |
8 | 3,15 | |
9 | 3,54 | |
10 | 3,93 | |
20 | 7,84 | |
50 | 19,7 | |
100 | 39,3 | |
200 | 78,7 | |
500 | 196 |
Bene, per oggi basta così..
Ai prossimi post!
Martina
Nessun commento:
Posta un commento